中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟对所持有的债权资产按照中国法律及我公司相关程序进行处置,特发布此公告。资产详情如下【债权金额最终以债权基础合同或法院判决为准;在交易基准日前因处置资产已经发生并垫付特定费用(包括诉讼费、仲裁费、保全费)而形成的法院退费等处置费用不转让给受让方】:
基准日:2026年7月31日 单位:万元
序号 | 债务人 | 主合同编号 | 担保人 | 担保物 | 担保合同编号 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 基准日迟延履行金 | 基准日垫付费用 | 基准日债权余额 |
1 | 深圳市引线培训有限公司 | 2025圳中银华普借字第000349号 | 保证人:余X汀、丁X凤;抵押人:丁X凤 | 深圳市南山区内环路以南汇宾广场汇锦阁XXX | 保证合同:2025圳中银华普保字第000349号;抵押合同:2025圳中银华普抵字第000349号 | 635.70 | 25.61 | - | 6.16 | 667.47 |
2 | 深圳妙妙屋教育咨询有限公司 | 2023圳中银永普电借字第230093号 | 保证人:嵇X荷;抵押人:嵇X荷 | 广东省深圳市龙岗区布吉镇坂雪岗工业区万科城三期X区XX号楼复式XXX | 保证合同:2023圳中银永普电保字第230093号;抵押合同:2023圳中银永普电抵字第230093号 | 850.48 | 32.67 | - | 8.18 | 891.33 |
3 | 博源盛景文化科技(深圳)有限公司 | 2024圳中银东普电借字第240037号 | 保证人:昝X;抵押人:昝X | 广东省深圳市南山区前海路与棉山路交汇处山海美域花园X栋XXX | 保证合同:2024圳中银东普电保字第240037号;抵押合同:2024圳中银东普电抵字第240037号 | 699.29 | 29.17 | 0.12 | 12.39 | 740.98 |
4 | 深圳市玖陆伍贸易有限公司 | 2023圳中银蛇普电借字第230450号 | 保证人:张X翠、柏X明、邢X秋;抵押人:柏X明、邢X秋 | 广东省深圳市南山区西丽湖工贸公司住宅甲栋XXX、广东省南山区西丽街道西丽湖工贸公司住宅甲栋XXX | 保证合同:2023圳中银蛇普电保字第230450号;抵押合同:2023圳中银蛇普电抵字第230450A号、2023圳中银蛇普电抵字第230450B号 | 716.95 | 34.06 | 4.27 | 11.60 | 766.87 |
5 | 深圳市居壹淘贸易有限公司 | 2023圳中银上普电借字第230112号 | 保证人:邱X;抵押人:邱X | 深圳市福田区皇岗路与滨河路交界东南皇御苑X区XX栋XXXX | 保证合同:2023圳中银上普电保字第230112号;抵押合同:2023圳中银上普电抵字第230112号 | 545.95 | 34.32 | 22.93 | 3.52 | 606.72 |
6 | 深圳市思梦媛贸易有限公司 | 2024圳中银龙普电借字第240005号 | 保证人:谢X英;抵押人:谢X英 | 深圳市罗湖区嘉宾路城市天地广场X座XXXX | 保证合同:2024圳中银龙普电保字第240005号;抵押合同:2024圳中银龙普电抵字第240005号 | 182.36 | 6.00 | - | 4.12 | 192.48 |
7 | 深圳市睿品科技有限公司 | 2023圳中银宝普电借字第230032号 | 保证人:郑X荣、胡X柱、蔡X;抵押人:郑X荣、胡X柱 | 深圳市南山区桃源街道龙珠路北西丽路宝珠花园XX栋茹玉阁XX | 保证合同:2023圳中银宝普电保字第230032A号、2023圳中银宝普电保字第230032B号;抵押合同:2023圳中银宝普电抵字第230032号 | 539.80 | 20.39 | 8.50 | 5.71 | 574.40 |
8 | 深圳市雄华鑫环保技术有限公司 | 2022圳中银福普借字第700063号 | 保证人:夏X纲;抵押人:夏X纲 | 深圳市龙岗区中心城XX区城市花园XX栋XXX | 保证合同:2022圳中银福普保字第700063号;抵押合同:2022圳中银福普抵字第700063号 | 218.88 | 32.84 | 30.83 | 2.00 | 284.56 |
9 | 深圳华邱盛瓷艺有限公司 | 2022圳中银福普借字第709109号 | 保证人:邱X;抵押人:邱X | 深圳市罗湖区凤凰路X号海珑华苑天高阁XXX | 保证合同:2022圳中银福普保字第709109号;抵押合同:2022圳中银福普抵字第709109号 | 331.55 | 54.22 | 48.39 | 1.99 | 436.15 |
10 | 车富宝(深圳)科技有限公司 | 2022圳中银中普借字第000580号 | 保证人:李X;抵押人:李X | 深圳市福田区新洲路景田北XX栋XXX | 保证合同:2022圳中银中普保字第000580号;抵押合同:2022圳中银中普抵字第000580号 | 421.78 | 69.74 | 54.18 | 2.00 | 547.70 |
11 | 深圳市楚晟丰投资有限公司 | 2022圳中银东普借字第721号 | 保证人:林X群;抵押人:林X群 | 深圳市宝安区新安街道办前进路南侧冠城世家X栋云龙轩XXXX | 保证合同:022圳中银东普保字第721号;抵押合同:2022圳中银东普抵字第721号 | 785.65 | 129.96 | 106.55 | - | 1,022.16 |
12 | 深圳卓艺艺术有限公司 | 2022圳中银高普借字第160750号 | 保证人:李X英;抵押人:李X英 | 深圳市龙岗区布吉街道东方半岛社区布龙路号东方半岛榛复式XXXX | 保证合同:2022圳中银高普保字第160750号;抵押合同:2022圳中银高普抵字第160750号 | 398.89 | 74.10 | 52.32 | 1.88 | 527.19 |
13 | 深圳炜烨同庆科技发展有限公司 | 2023圳中银东普电借字第230011号 | 保证人:曾X鑫;抵押人:林X | 抵押物已处置 | 保证合同:2023圳中银东普电保字第230011号;抵押合同:2023圳中银东普电抵字第230011号 | 319.47 | 12.03 | 14.65 | - | 346.15 |
14 | 深圳市合民信息科技有限公司 | 005302023K00090T01001 | 保证人:艾X华;抵押人:艾X华 | 抵押物已处置 | 保证合同:005302023K00090T01001;抵押合同:005302023K00090T01001 | 555.10 | 10.29 | 80.58 | - | 645.98 |
15 | 深圳市乐房实业有限公司 | 2022圳中银蛇普借字第000056号 | 保证人:周X兵;抵押人:周X兵 | 抵押物已处置 | 保证合同:2022圳中银蛇普保字第000056号;抵押合同:2022圳中银蛇普抵字第000056号 | 202.04 | 5.84 | 6.43 | - | 214.31 |
16 | 深圳市微米生活百货有限公司 | 2022圳中银蛇普借字第000057号 | 保证人:陈X花;抵押人:陈X花 | 抵押物已处置 | 保证合同:2022圳中银蛇普保字第000057号;抵押合同:2022圳中银蛇普抵字第000057号 | 152.76 | 4.41 | 4.87 | - | 162.04 |
17 | 深圳市达晟贸易科技有限公司 | 2023圳中银蛇普电借字第230096号 | 保证人:洪X娜;抵押人:洪X娜 | 抵押物已处置 | 保证合同:2023圳中银蛇普电保字第230096号;抵押合同:2023圳中银蛇普电抵字第230096号 | 300.49 | 8.17 | 10.10 | - | 318.76 |
18 | 深圳市晓食科技有限公司 | 2023圳中银南普电借字第230070号 | 保证人:李X娜;抵押人:李X娜 | 抵押物已处置 | 保证合同:2023圳中银南普电保字第230070号;抵押合同:2023圳中银南普电抵字第230070号 | 236.86 | 11.54 | 14.26 | - | 262.66 |
19 | 深圳俞名智能科技有限公司 | 2022圳中银高普电借字第220026号 | 保证人:万X娥;抵押人:梁X银 | 抵押物已处置 | 保证合同:2022圳中银高普电保字第220026号;抵押合同:2022圳中银高普电抵字第220026号 | 250.02 | 9.99 | 13.91 | - | 273.93 |
20 | 深圳市家厨百分百实业有限公司 | 2022圳中银东普借字第306号 | 保证人:郑X硕;抵押人:郑X硕 | 抵押物已处置 | 保证合同:2022圳中银东普保字第306号;抵押合同:2022圳中银东普抵字第306号 | 167.79 | 5.19 | 5.43 | - | 178.41 |
21 | 深圳市力天飞扬世纪科技有限公司 | 2022圳中银福普借字第700321号 | 保证人:郑X佳;抵押人:吴X文 | 抵押物已处置 | 保证合同:2022圳中银福普保字第700321号;抵押合同:2022圳中银福普抵字第700321号 | 125.18 | 7.29 | 8.04 | - | 140.51 |
22 | 深圳诺经若电子设备有限公司 | 2022圳中银永普借字第001353号 | 保证人:曾X娟;抵押人:曾X娟 | 抵押物已处置 | 保证合同:2022圳中银永普保字第001353号;抵押合同:2022圳中银永普抵字第001353号 | 97.83 | 1.83 | 2.11 | - | 101.77 |
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;参与资产处置工作相关中介机构所属人员;自然人债务人、担保人本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;前述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体以及其他国家金融监督管理总局认定的不宜受让的主体。
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
有受让意向者请与我公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起7个工作日内。
联系人:叶先生、龚先生
联系电话:010-66568010;020-32589019
电子邮件:yebaohua@galaxyamc.com.cn;
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层222-225室、11层、12层、15层
邮编:100033
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报邮箱:xfjb@galaxyamc.com.cn(纪委办公室)
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国银河资产管理有限责任公司
2026年8月20日
产权所联系人:黄女士、周先生
联系电话:020-87150319、96100转612