中国银河资产管理有限责任公司(以下简称我公司)拟对所持有的债权资产按照中国法律及我公司相关程序进行处置,特发布此公告。资产详情如下(债权金额最终以债权基础合同或法院判决为准;在交易基准日前因处置资产已经发生并垫付特定费用(包括诉讼费、仲裁费、保全费)而形成的法院退费等处置费用不转让给受让方):
基准日:2026年5月31日 单位:万元
序号 | 债务人 | 主合同编号 | 担保人 | 担保物 | 担保合同编号 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 基准日迟延履行金 | 基准日垫付费用 | 基准日债权余额 |
1 | 深圳市凯博鑫电线有限公司 | 2023圳中银罗普借字第000042号 | 保证人:李X兰、谢X波;抵押人:谢X波 | 深圳市宝安区新安镇上川西路富通苑A栋XX座XXXX | 2023圳中银罗普保字第000034号、2023圳中银罗普抵字第000020号(李X兰签署本合同配偶声明) | 734.65 | 102.78 | 89.87 | 16.89 | 944.18 |
深圳市宝安区西乡镇广深公路东侧翠湖花园X栋XXX | ||||||||||
2 | 深圳市沁安居家政服务有限公司 | 2023圳中银上普电借字第230371号 | 保证人:于X勤;抵押人:于X勤 | 广东省-深圳市-南山区-西丽镇官龙旧村学子荔园X栋一单元XXX | 2023圳中银上普电保字第230371A号、2023圳中银上普电抵字第230371号 | 723.00 | 59.23 | 35.58 | 7.33 | 825.14 |
3 | 深圳市芳兰竟体科技有限公司 | 2023圳中银上普电借字第230069号 | 保证人:李X兰、张X;抵押人:张X | 广东省-深圳市-宝安区-龙华镇民治路东侧馨园二期X栋XXX | 2023圳中银上普电保字第230069B号、2023圳中银上普电保字第230069A号、2023圳中银上普电抵字第230069号 | 455.00 | 28.04 | 2.07 | 5.36 | 490.47 |
4 | 深圳市海思城电子商务有限公司 | 2022圳中银上普循借字第000278号 | 保证人:尹X曼;抵押人:尹X曼 | 广东省-深圳市-南山区-地铁2号线蛇口西车辆段龙瑞佳园X栋X单元XXXXX | 2022圳中银上普高保字第000278号、2022年圳中银上普高抵押字第000278号 | 478.14 | 29.11 | 9.87 | 2.79 | 519.91 |
5 | 深圳市锦诚禾装修装饰工程有限公司 | 2023圳中银营普电借字第230090号 | 保证人:甄X东、苏X娜;抵押人:甄X东 | 深圳市罗湖区文锦中路聚龙大厦X栋XXX | 2023圳中银营普电保字第230090号;2023圳中银营普电抵字第230090号 | 768.02 | 65.10 | 24.76 | 7.14 | 865.02 |
6 | 小麓科技(深圳)有限公司 | 2023圳中银龙普电借字第230251号 | 保证人:邬X芬;抵押人:邬X芬 | 深圳市龙岗区布吉街道龙威花园X栋龙怡阁XX | 2023圳中银龙普电保字第230251号、2023圳中银龙普电抵字第230251号 | 170.24 | 3.88 | 0.39 | 3.49 | 178.00 |
7 | 深圳市卉熙科技有限公司 | 2023圳中银中普电借字第230276号 | 保证人:黄X章;抵押人:黄X章 | 深圳市-龙岗区-葵涌圩镇鑫园广场X单元XXX | 2023圳中银中普电保字第230276号、2023圳中银中普电抵字第230276号 | 139.75 | 6.77 | 5.55 | 1.37 | 153.44 |
8 | 深圳旋微电子有限公司 | 2022圳中银中普电借字第220094号 | 保证人:钟X林;抵押人:钟X林 | 深圳市盐田区沙头角沙深路侧碧桐湾(塔楼A)XXX | 2022圳中银中普电保字第220094号、2022圳中银中普电抵字第220094号 | 198.39 | 12.49 | 8.58 | 1.64 | 221.10 |
9 | 深圳柏昇国际货运代理有限公司 | 2023圳中银东普电借字第230329号 | 保证人:周X丽、黄X铖;抵押人:周X丽 | 深圳市罗湖区罗沙路长岭村玉雅居X栋XXX | 2023圳中银东普电保字第230329号、2023圳中银东普电保字第230329B号、2023圳中银东普电抵字第230329号 | 500.00 | 51.15 | 45.33 | 10.22 | 606.69 |
10 | 深圳飞蛇科技有限公司 | 2022圳中银南普借字第000575号 | 保证人:刘X珊;抵押人:刘X珊 | 广东省-深圳市-福田区-振兴路与燕南路交汇处阁林网苑XXXX | 2022圳中银南普保字第000575号、2022圳中银南普抵字第000575号 | 525.00 | 41.42 | 27.10 | 5.89 | 599.41 |
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;参与资产处置工作相关中介机构所属人员;自然人债务人、担保人本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;前述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体以及其他国家金融监督管理总局认定的不宜受让的主体。
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
有受让意向者请与我公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起7个工作日内。
联系人:叶先生、李先生
联系电话:010-66568010;020-32580860
电子邮件:yebaohua@galaxyamc.com.cn;
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层222-225室、11层、12层、15层
邮编:100033
对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
举报邮箱:xfjb@galaxyamc.com.cn(纪委办公室)
特别声明:本公告不构成一项要约。
中国银河资产管理有限责任公司
2026年7月2日
平台联系人:黄女士、周先生
联系电话:13430380652、96100转612